
Вінниця - місто з населенням більше 360 тис. осіб. Є адміністративним центром Вінницької області та Вінницького району. Станом на 2014 рік у Вінниці налічується 37 державних та 4 приватних загальноосвітніх навчальних закладів, 50 дошкільних навчальних закладів9, також 17 вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.
Департамент освіти і науки Вінницької міської ради
Сайт: vmuo.edu.vn.ua;
Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.2
Вища освіта в Вінниці
В Вінниці налічується 17 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
- Вінницький фінансово-економічний університет - вул. Пирогова, 71а;
- Вінницька філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України - вул. Театральна, 21;
- Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій - вул. Тарногородського, 31/46;
- Вінницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - Хмельницьке шосе, 2а кімн. 32;
- Вінницький національний аграрний університет - вул. Сонячна, 3;
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського - вул. Остроуського, 32;
- Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету - вул. Гонти, 37;
- Вінницький інститут конструювання одягу3 - пр-т Космонавтів, 42;
- Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова - вул. Пирогова;
- Вінницький національний технічний університет - Хмельницьке шосе, 95;
- Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" - вул. Червоноармійська, 1а;
- Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ - вул. Соборна, 871
- Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педпрацівників3 - вул. Грушевського, 13;4
- Вінницький кооперативний інститут3 - вул.Фрунзе, 59;5
- Вінницька філія приватного навчального закладу "Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу"3 - Хмельницьке шосе, 145 (8 поверх);6
- Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв3 - вул. Червоноармійська, 7;7
- Вінницька філія Університету сучасних знань3 - вул.Фрунзе, 4.8
Загальноосвітні навчальні заклади Вінниці та їх рейтинг за результатами ЗНО
Назва навчального закладу | Бали ЗНО-201311 | Бали ЗНО-201210 |
---|---|---|
Вінницький технічний ліцей | 285 | 279 |
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради | 279 | 258 |
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія №23 м. Вінниці | 228 | 255 |
Фізико-математична гімназія №17 | 243 | 251 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради | 178 | 230 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міської ради | 193 | 229 |
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради | 169 | 225 |
Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради | 219 | 219 |
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради | 173 | 210 |
Школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Михайла Коцюбинського | 118 | 198 |
НВК: ЗШ I-III ст. - гімназія №2 Вінницької міської ради | 178 | 198 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №15 Вінницької міської ради | 244 | 195 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №26 Вінницької міської ради | 208 | 178 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ cтупенів №8 Вінницької міської ради | 177 | 170 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради | 178 | 170 |
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради | 76 | 165 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради | 121 | 164 |
Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради | 131 | 160 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради | 89 | 158 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 Вінницької міської ради | 122 | 154 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради | 87 | 149 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Вінницької міської ради | 175 | 147 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради | 104 | 140 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради | 152 | 137 |
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради | 158 | 122 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької Міської Ради | 172 | 118 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради | 39 | 108 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради | 128 | 100 |
Загальноосвітня школа №31 Вінницької міської ради | 170 | 98 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради | 97 | 89 |
Загальноосвітня школа I-III ступенів №33 Вінницької міської ради | 108 | 88 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Вінницької міської ради | 76 | |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Вінницької міської ради | 93 | 69 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради | 85 | 56 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради | 111 | 39 |
Використані джерела
1. http://www.osvitavukraini.com/universities/city/vinnitsya/
2. http://vmuo.edu.vn.ua/index/index_ua.php?curr=&cid=64&lng=ua
3. http://vin-osvita.gov.ua/article/view/40
4. http://www.voipopp.vn.ua/index.php/pro-institut
5. http://www.vki.vin.ua/pro-nas/kontakty
6. http://www.vinnica.e-u.in.ua/about.php
7. http://vfknukim.vn.ua/kontakty
9. http://vmuo.edu.vn.ua/index/index_ua.php